Central Cycle Club
Central Cycle Club is a New England motocross track in Central Village, CT. TrackMyMoto has 11 race days on record here, with 6,984 results, most recently on August 8, 2026.
A private club in eastern Connecticut that has raced the same ground since 1967, one of the oldest venues still running in the region. Smooth and fast off a concrete start pad, on soft loam. Open for practice on select dates only, and hosts NESC and vintage events.
- Address: 45 South Cady Lane, Central Village, CT 06332
- Series and clubs: NESC and Vintage events
- Running since 1967
- Surface: Soft loam
All-time leaderboard
| # | Rider | Starts | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Majcher #14 | 34 | 21 | 28 |
| 2 | Ezra Miles #411 | 50 | 17 | 30 |
| 3 | Tyler Sears #5 | 30 | 16 | 21 |
| 4 | Joseph Tait #1 | 24 | 13 | 24 |
| 5 | Joshua Clark #23 | 27 | 12 | 27 |
| 6 | Chris Wisniewski #18 | 13 | 11 | 11 |
| 7 | Benjamin Engel #207 | 20 | 9 | 17 |
| 8 | Blake St Laurent #210 | 22 | 9 | 12 |
| 9 | Jacob Dondero #977 | 29 | 8 | 19 |
| 10 | Robert Barolli #309 | 20 | 8 | 14 |
| 11 | Bryce Stefan #817 | 24 | 8 | 14 |
| 12 | Bodie Preece #911 | 13 | 8 | 13 |
| 13 | Tyler Del Mauro #48 | 15 | 8 | 12 |
| 14 | Paul Letendre #504 | 8 | 8 | 8 |
| 15 | Thomas Violette #561 | 39 | 7 | 30 |
Recent race days
- August 8, 2026: 957 results in 74 classes
- June 28, 2026: 756 results in 76 classes
- April 12, 2026: 1,071 results in 76 classes
- October 26, 2025: 965 results in 75 classes
- August 10, 2025: 716 results in 57 classes
- June 15, 2025: 568 results in 57 classes
- April 6, 2025: 216 results in 32 classes
- October 13, 2024: 917 results in 78 classes
- August 4, 2024: 188 results in 32 classes
- June 16, 2024: 290 results in 32 classes
- April 14, 2024: 340 results in 32 classes
Classes that run here
250 C (219 riders), 250 C 13 yrs min (155 riders), Open C (195 riders), Open C 13 yrs min (130 riders), Youth C 12-17 yrs (100 riders), 450 C (130 riders), 450 PRO-A COMBINED (64 riders), 250 B (88 riders), Open B 15 yrs min (77 riders), Supermini (93 riders), 450 B (92 riders), Open B (91 riders).